PR TIMES より
記事の要約
- 花王のヘアケアブランド「THE ANSWER」が16冠達成
- 主力商品「スーパーラメラシャンプー」が高評価
- 新技術「ラメラプラットフォーム技術」が注目
花王のヘアケアブランドTHE ANSWER
花王株式会社は2025年1月10日、ヘアケアブランド「THE ANSWER」の主力商品『ジアンサー スーパーラメラシャンプー』が、2024年のベストコスメアワード企画で16冠を達成したと発表しました。これは「VOCE BESTCOSME2024下半期」や「美的2024年間賢者」など、複数のメディアによる評価によるものです。
「THE ANSWER」は、花王のヘアケア事業変革の第二弾ブランドとして2024年11月に誕生しました。ブランドコンセプトは「花王100年のヘアケア研究からたどり着いた、ヘアケアの答え」です。独自の「ラメラプラットフォーム技術」を採用し、美容液のようなテクスチャーと泡立ちを実現しています。
同シャンプーは、加水分解ケラチン(羊毛)、ビスメトキシプロピルアミドイソドコサン(花王独自成分)、リンゴ酸、ラノリン脂肪酸、オリーブ果実油の5成分を配合しています。これらの成分は、うるおい、まとまり、ツヤめき、なめらかさ、しなやかさを実現するのに貢献しています。全国のロフト、ロフトネットストアなどでも販売されています。
THE ANSWER受賞一覧
アワード名 | 部門 | 順位 |
---|---|---|
日経トレンディ 2025年ヒット予測 | 総合 | 19位 |
VOCE BESTCOSME2024下半期 | インバス ヘアケア | 第1位 |
美的 2024年間賢者 | インバスヘアケア | 第1位 |
MAQUIA Over40のためのプリュスベスコス2024 | ヘアケア | 第1位 |
SPRiNG 2024年下半期ベストヘアプロダクト | シャンプー&コンディショナー コストパフォーマンス | 第1位 |
sweet BEST COSMETICS AWARDS 2024下半期 | シャンプー・コンディショナー | 第1位 |
リンネル ベストコスメ大賞2024 | パーツケア部門 ヘアケア | 第1位 |
MAQUIA ベストコスメ2024下半期 | シャンプー&コンディショナー | 第2位 |
MORE ベストコスメ2024下半期 | シャンプー&コンディショナー | 第2位 |
GLOW BEST COSME 2024 AW | ヘアケア | 第2位 |
shabon 2024年下半期 ベストコスメ | ヘアケア | 第2位 |
美的 2024下半期ベストコスメ | ライフスタイル部門 インバスヘアケア | 第3位 |
美的.com×美的HEN 2024下半期ベストコスメ | ヘアケア | 第5位 |
クロワッサン 信頼コスメ大賞145 | パーツケア | 入賞 |
LEE ベストコスメ2024 | ヘアケア大賞 | 入賞 |
EMME 2024年ベストコスメ | ヘアケアシャントリ | 入賞 |
参考:PR TIMES「【2024年アワード16受賞 *1】 話題のヘアケア「THE ANSWER(ジアンサー)」 | 花王株式会社のプレスリリース (参照日:2025年1月11日)
コメント