PR TIMES より
記事の要約
- Z世代向けベストコスメ発表
- ベースメイクはカバー力重視
- ポイントメイクは韓国ブランド人気
Nomde BeautyがZ世代ベストコスメを発表
株式会社N.D.Promotionは、2024年12月27日、美容メディアNomde Beautyによる「Z世代が選ぶ2024年下半期ベストコスメ」調査結果を発表しました。この調査は2024年11月21日から29日にかけて、Nom de plume LINE@会員80名を対象にインターネット調査で行われました。調査結果では、ベースメイクはカバー力と持続力が重視され、ポイントメイクでは韓国ブランドの人気が高いことが明らかになりました。
スキンケア部門では、国内ブランドのプチプラアイテムや人気ブランドの新作が好まれているようです。ヘアケア部門では、シャンプーやトリートメントだけでなく、アウトバスアイテムも人気が高く、「とかして作る美髪」が注目されているとのことです。これらのトレンドを踏まえ、Nomde Beauty編集部は2025年上半期のネクストトレンド予想も発表しています。
調査対象は中学生から28歳までの女性で、複数回答式でした。発表されたベストコスメランキングには、CANMAKE、muice、LUNA、fwee、AMUSE、Wonjungyo、rom&nd、CLIO、peripera、KATE、CEZANNE、BIOLISS、ReFa、eljudaなど、幅広いブランドの製品がランクインしています。これらの結果は、Z世代の美容トレンドを理解する上で重要な指標となるでしょう。
2024年下半期Z世代ベストコスメランキング
部門 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
---|---|---|---|---|---|
ベースメイク | CANMAKE モイストプリズムプライマー | muice スポットメンテパウダー | muice クマメンテパウダー | Banilaco カバーリシャスアルティメットホワイトクッション | TIRTIR マスクフィットトーンアップエッセンス、LUNA ロングラスティングチップコンシーラー |
アイメイク | CANMAKE クリーミータッチライナー | Wonjungyo メタルシャワーペンシル | rom&nd ベターザンパレット | CLIO プロアイパレット | CipiCipi グリッター イルミネーションライナー S、Wonjungyo ヌードアイラッシュ |
リップ | fwee 3Dボリューミンググロス | fwee リップアンドチークグローイージージェリーポット | AMUSE デューティント | peripera インクグラスティングリップグロス | KATE リップモンスター |
チーク・ハイライト | CANMAKE パウダーチークス | AMUSE チークトクトク | CEZANNE パールグロウハイライト | fwee リップアンドチークブラーリープリンポット | CANMAKE クリームチーク |
スキンケア | クリアターン おめざめスイッチ | CEZANNE うるオフクレンジングバーム | 肌ラボ 白潤 | クリアターン ごめんね素肌 | Anua ドクダミ77%スージングトナー |
ヘアケア | BIOLISS ビオリスピュアレタッチ シャンプー/コンディショナー | ReFa リファロックオイル | eljuda エマルジョン | Purunt. プルント ディープリペア美容液ヘアオイル | ululis ウォーターインマトメイク |
美容グッズ | ReFa リファハートコーム アイラ | muice 時短マルチブラシ (限定品) | ReFa リファハートブラシ | LOVECHROME (R)K24GP ツキゴールド | ReFa リファビューテック ストレートアイロン |
参考:PR TIMES「『Z世代が選ぶ2024年下半期ベストコスメ』を発表! | 株式会社N.D.Promotionのプレスリリース (参照日:2025年1月1日)
コメント