PR TIMES より
記事の要約
- 阿波加俊太選手の現役引退を発表
- コンサドーレ札幌スクールコーチ就任
- 12年間のプロ生活に幕を閉じました
阿波加俊太選手現役引退とコンサドーレ札幌スクールコーチ就任のお知らせ
株式会社コンサドーレは2025年1月10日、阿波加俊太選手の現役引退と一般社団法人コンサドーレ北海道スポーツクラブ所属を発表しました。阿波加選手は北海道コンサドーレ札幌アカデミー出身で、2024シーズンをもって引退を決断したとのことです。
引退の理由は、年齢的な限界と5月頃に診断されたオーバートレーニング症候群による長期休養の影響です。現在は回復していますが、休養期間中に今後のキャリアについて熟考し、引退を決意したと説明しています。長年に渡り、5チームでプレーし、多くのサポーターから温かい応援を受けてきたことを感謝しています。
引退後は、北海道コンサドーレ札幌のスクールコーチに就任します。指導者として、自身の経験を活かしながら、子供たちにサッカーの楽しさを伝えていくことを目指しています。サッカー選手としてのキャリアは幕を閉じますが、指導者として新たな挑戦を始める阿波加選手に今後も注目が集まります。
阿波加俊太選手 経歴と出場記録
シーズン | 所属チーム | リーグ | 出場記録 |
---|---|---|---|
2013 | コンサドーレ札幌 | J2 | リーグ戦0試合0得点、カップ戦-試合-得点、天皇杯1試合0得点 |
2014 | SC相模原 | J3 | リーグ戦1試合0得点、カップ戦-試合-得点、天皇杯-試合-得点 |
2014 | コンサドーレ札幌 | J2 | リーグ戦0試合0得点、カップ戦-試合-得点、天皇杯1試合0得点 |
2014 | J-22 | J3 | リーグ戦4試合0得点、カップ戦-試合-得点、天皇杯-試合-得点 |
2015 | コンサドーレ札幌 | J2 | リーグ戦0試合0得点、カップ戦-試合-得点、天皇杯0試合0得点 |
2015 | J-22 | J3 | リーグ戦0試合0得点、カップ戦-試合-得点、天皇杯-試合-得点 |
2015 | Honda FC | JFL | リーグ戦15試合0得点、カップ戦-試合-得点、天皇杯0試合0得点 |
2016 | コンサドーレ札幌 | J2 | リーグ戦1試合0得点、カップ戦-試合-得点、天皇杯2試合0得点 |
2017 | コンサドーレ札幌 | J1 | リーグ戦0試合0得点、カップ戦0試合0得点、天皇杯0試合0得点 |
2017 | 愛媛FC | J2 | リーグ戦0試合0得点、カップ戦-試合-得点、天皇杯0試合0得点 |
2018-2021 | コンサドーレ札幌 | J1 | リーグ戦0試合0得点、カップ戦0試合0得点、天皇杯0試合0得点 |
2022 | コンサドーレ札幌、鈴鹿ポイントゲッターズ | J1、JFL | リーグ戦1試合0得点、カップ戦-試合-得点、天皇杯-試合-得点 |
2023 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | JFL | リーグ戦17試合0得点、カップ戦-試合-得点、天皇杯-試合-得点 |
2024 | コンサドーレ札幌 | J1 | リーグ戦2試合0得点、カップ戦1試合0得点、天皇杯0試合0得点 |
参考:PR TIMES「阿波加俊太選手 現役引退 および一般社団法人コンサドーレ北海道スポーツクラブ所属のお知らせ | 株式会社コンサドーレのプレスリリース (参照日:2025年1月11日)
コメント