PR TIMES より
記事の要約
- LIPS月間トレンド賞1月発表
- 桃色リップ、保湿ミストがトレンドに
- ベスコス受賞アイテム人気加速
LIPS月間トレンド賞2025年1月結果発表
株式会社AppBrewは、2025年1月10日、美容プラットフォーム「LIPS」の月間トレンド賞1月を発表しました。今月のトレンドは、青み系の淡い「桃色リップ」とメイクの上から使える「保湿ミスト」です。特に「桃色リップ」は、2024年の「うさぎ舌リップ」人気を背景に、ブルベ夏やイエベ春など多くのユーザーに好まれる色味として注目を集めています。
ベースメイク部門では、SUQQUザプライマーが1位を獲得しました。LIPSをはじめとする複数のベストコスメ企画で受賞したことで、人気がさらに加速したと分析されています。これは、SNSでの瞬間的なバズだけでなく、長期的なメディア展開によるユーザーへのアプローチが重要であることを示唆しています。多くのベストコスメ受賞が、商品の認知度向上に大きく貢献したと言えるでしょう。
スキンケア部門では、SOFINA iPうるおい秒ミストが1位を獲得しました。メイクの上からでも使える手軽さと、ブランドへの信頼感から高い人気を得ています。乾燥が気になる季節ということもあり、保湿ミストへの需要の高まりが顕著に表れています。乾燥対策として、ミストタイプのアイテムが注目されていることは、今後のコスメトレンドを考える上で重要な要素となるでしょう。
LIPS月間トレンド賞2025年1月受賞商品
部門 | 順位 | 商品名 | ブランド名 | URL |
---|---|---|---|---|
コスメ | 1位 | ザ ジューシーラスティングティント 23 ピーチピーチミー | rom&nd | https://lipscosme.com/products/622107 |
コスメ | 2位 | ノールックリップ 101 ハート泥棒 | Fujiko | https://lipscosme.com/products/585313 |
コスメ | 3位 | アートクラス フロッタージュペンシル | too cool for school | https://lipscosme.com/products/461420 |
ベースメイク | 1位 | ザ プライマー | SUQQU | https://lipscosme.com/products/606562 |
ベースメイク | 2位 | フィットグロウクッション | キャンメイク | https://lipscosme.com/products/625986 |
ベースメイク | 3位 | アントワネットペルルフェイスパウダー | MilleFée | https://lipscosme.com/products/622964 |
スキンケア | 1位 | ソフィーナ iP うるおい秒ミスト | SOFINA iP | https://lipscosme.com/products/621150 |
スキンケア | 2位 | ホワイトトリュフファーストスプレーセラム | ダルバ | https://lipscosme.com/products/377503 |
スキンケア | 3位 | ルミエール ヴァイタルC | FEMMUE | https://lipscosme.com/products/605271 |
ヘアケア | 1位 | ヘアードライヤー ナノケア EH-NA0J | Panasonic | https://lipscosme.com/products/529728 |
ヘアケア | 2位 | ラッピングセラムヘアマスク | Qurap | https://lipscosme.com/products/608636 |
ヘアケア | 3位 | ジアンサー スーパーラメラシャンプー | THE ANSWER | https://lipscosme.com/products/617844 |
参考:PR TIMES「【LIPS月間トレンド賞】今欲しいのは「桃色リップ」「保湿ミスト」。ベスコス受賞による副次効果が明らかに!【2025年1月】 | 株式会社AppBrewのプレスリリース (参照日:2025年1月11日)
コメント